List of Cooking Recipes: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ninth (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Ninth (обсуждение | вклад) м (12) Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 87: | Строка 87: | ||
|[[File:egg.png|50px]] | |[[File:egg.png|50px]] | ||
|'''Варёное Яйцо (Boiled Egg) | |'''Варёное Яйцо (Boiled Egg) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Яйцо, 10 ед. Воды | ||
| 2 Животного белка, 3 Яичный желток | | 2 Животного белка, 3 Яичный желток | ||
|- | |- | ||
|[[File:friedegg.png|50px]] | |[[File:friedegg.png|50px]] | ||
|'''Яичница (Fried Egg) | |'''Яичница (Fried Egg) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Яйцо, 1 ед. Соли, 1 ед. Перца (Либо просто два яйца) | ||
| 3 Животного белка, 3 Яичный желток, 1 Соль, 1 Перец ИЛИ 3 Животного белка, 6 Яичный желток, 1 Соль, 1 Перец | | 3 Животного белка, 3 Яичный желток, 1 Соль, 1 Перец ИЛИ 3 Животного белка, 6 Яичный желток, 1 Соль, 1 Перец | ||
|- | |- | ||
|[[File:cheesepmelet.png|50px]] | |[[File:cheesepmelet.png|50px]] | ||
|'''Сырный омлет (Cheese Omelette) | |'''Сырный омлет (Cheese Omelette) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 2 Яйца, 1 Кусок сыра | ||
| 10 Животного белка, 6 яичного желтка | | 10 Животного белка, 6 яичного желтка | ||
|- | |- | ||
Строка 112: | Строка 112: | ||
|[[File:stuffing.png|50px]] | |[[File:stuffing.png|50px]] | ||
|'''Начинка (Stuffing) | |'''Начинка (Stuffing) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Хлеб, 10 ед. Воды, 1 ед. Соли, 1 ед. Перца. | ||
| 3 Нутримента, 3 Яичного желтка | | 3 Нутримента, 3 Яичного желтка | ||
|- | |- | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
|[[File:regularcake.png|50px]] | |[[File:regularcake.png|50px]] | ||
|'''Ванильный торт (Vanilla Cake) | |'''Ванильный торт (Vanilla Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта | ||
| 20 Нутриментов | | 20 Нутриментов | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 136: | Строка 136: | ||
|[[File:choccake.png|50px]] | |[[File:choccake.png|50px]] | ||
|'''Шоколадный торт (Chocolate Cake) | |'''Шоколадный торт (Chocolate Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Шоколадку | ||
| 20 Нутриментов, 2 Сахара, 2 Какао порошка | | 20 Нутриментов, 2 Сахара, 2 Какао порошка | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
|[[File:applecake.png|50px]] | |[[File:applecake.png|50px]] | ||
|'''Яблочный торт (Apple Cake) | |'''Яблочный торт (Apple Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 2 Яблока | ||
| 15 Нутриментов, 22 Яблочного сока | | 15 Нутриментов, 22 Яблочного сока | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 148: | Строка 148: | ||
|[[File:limecake.png|50px]] | |[[File:limecake.png|50px]] | ||
|'''Лаймовый пирог (Lime Cake) | |'''Лаймовый пирог (Lime Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Лайм | ||
| 20 Нутриментов, 10 Лаймового сока | | 20 Нутриментов, 10 Лаймового сока | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 154: | Строка 154: | ||
|[[File:orangecake.png|50px]] | |[[File:orangecake.png|50px]] | ||
|'''Апельсиновый торт (Orange Cake) | |'''Апельсиновый торт (Orange Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Апельсин | ||
| 20 Нутриментов, 10 Апельсинового сока | | 20 Нутриментов, 10 Апельсинового сока | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 160: | Строка 160: | ||
|[[File:lemoncake.png|50px]] | |[[File:lemoncake.png|50px]] | ||
|'''Лимонный пирог (Lemon Cake) | |'''Лимонный пирог (Lemon Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Лимон | ||
| 20 Нутриментов, 1 Сок лимона | | 20 Нутриментов, 1 Сок лимона | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|[[File:carrotcake.png|50px]] | |[[File:carrotcake.png|50px]] | ||
|'''Морковный торт (Carrot Cake) | |'''Морковный торт (Carrot Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 3 Моркови | ||
| 25 Нутриментов, 25 Морковного сока | | 25 Нутриментов, 25 Морковного сока | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 172: | Строка 172: | ||
|[[File:Pumpkinpie.png|50px]] | |[[File:Pumpkinpie.png|50px]] | ||
|'''Тыквенный торт (Pumpkin Pie) | |'''Тыквенный торт (Pumpkin Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Тыкву, 5 ед. Сахара и 1 Раскатанную лепёшку | ||
| 15 Нутриментов, 1 Животный белок | | 15 Нутриментов, 1 Животный белок | ||
При нарезке: 5 Кусочков. | При нарезке: 5 Кусочков. | ||
Строка 178: | Строка 178: | ||
|[[File:cheesecake.png|50px]] | |[[File:cheesecake.png|50px]] | ||
|'''Чизкейк (Cheese Cake) | |'''Чизкейк (Cheese Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 2 Кусочка сыра | ||
| 10 Нутриментов, 19 Животного белка | | 10 Нутриментов, 19 Животного белка | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
|[[File:birthday.png|50px]] | |[[File:birthday.png|50px]] | ||
|'''Торт на День рождения (Birthday Cake) | |'''Торт на День рождения (Birthday Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 10 ед. Посыпки | ||
| 20 Нутриментов, 10 Посыпки | | 20 Нутриментов, 10 Посыпки | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 190: | Строка 190: | ||
|[[File:Braincake.png|50px]] | |[[File:Braincake.png|50px]] | ||
|'''Торт из мозгов (Brain Cake) | |'''Торт из мозгов (Brain Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Мозг | ||
| 5 Нутриментов, 30 Животного белка, <span style="color:blue">5 Алкизина</span> | | 5 Нутриментов, 30 Животного белка, <span style="color:blue">5 Алкизина</span> | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
Строка 196: | Строка 196: | ||
|[[File:applepie.png|50px]] | |[[File:applepie.png|50px]] | ||
|'''Яблочный пирог (Apple Pie) | |'''Яблочный пирог (Apple Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 1 Яблоко | ||
| 4 Нутримента, 1 Животного белка, 11 Яблочного сока | | 4 Нутримента, 1 Животного белка, 11 Яблочного сока | ||
|- | |- | ||
|[[File:pie.gif|50px]] | |[[File:pie.gif|50px]] | ||
|'''Пирог из бананов (Banana Cream Pie) | |'''Пирог из бананов (Banana Cream Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 1 Банан, 5 ед. Сахара | ||
| 4 Нутриментов, 10 Бананового сока, 1 Животного белка, 2 <span style="color:red">'''Калия'''</span> | | 4 Нутриментов, 10 Бананового сока, 1 Животного белка, 2 <span style="color:red">'''Калия'''</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:berryclafoutis.png|50px]] | |[[File:berryclafoutis.png|50px]] | ||
|'''Ягодный Клафути (Berry Clafoutis) | |'''Ягодный Клафути (Berry Clafoutis) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 1 Ягода | ||
| 4 Нутримента, 16 Ягодный сок, 1 Животного белка | | 4 Нутримента, 16 Ягодный сок, 1 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cherrypie.png|50px]] | |[[File:Cherrypie.png|50px]] | ||
|'''Вишневый пирог (Cherry Pie) | |'''Вишневый пирог (Cherry Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Вишню, 1 Раскатанное Тесто, 10 ед. Сахара. | ||
| 4 Нутриментов, 1 Сахара, 10 Вишневое Желе, 1 Животного белка | | 4 Нутриментов, 1 Сахара, 10 Вишневое Желе, 1 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:meatpies.png|50px]] | |[[File:meatpies.png|50px]] | ||
|'''Пирог из Тофу (Tofu-Pie) | |'''Пирог из Тофу (Tofu-Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Тофу, 1 Раскатанное Тесто | ||
| 10 Нутриментов, 1 Животного белка, 6 Растительного белка, 5 Соевого молока | | 10 Нутриментов, 1 Животного белка, 6 Растительного белка, 5 Соевого молока | ||
|- | |- | ||
|[[File:Plumppie.GIF|50px]] | |[[File:Plumppie.GIF|50px]] | ||
|'''Пирог из толстошлемника (Plump Pie) | |'''Пирог из толстошлемника (Plump Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 1 Толстошлемник | ||
| 8 Нутриментов, 1 Животного белка | | 8 Нутриментов, 1 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Amapie.png|50px]] | |[[File:Amapie.png|50px]] | ||
|'''Пирог из мухоморов (Amanita Pie) | |'''Пирог из мухоморов (Amanita Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 5 ед. <span style="color:red">Аматотоксина</span> | ||
| 5 Нутриментов, <span style="color:red">3 Аматоксина</span>, <span style="color:blue">1 Псилоцибин</span>, 1 Животный белок | | 5 Нутриментов, <span style="color:red">3 Аматоксина</span>, <span style="color:blue">1 Псилоцибин</span>, 1 Животный белок | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ricepudding.png|50px]] | |[[File:Ricepudding.png|50px]] | ||
|'''Рисовый пудинг (Rice Pudding) | |'''Рисовый пудинг (Rice Pudding) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 5 ед. Молока, 10 ед. Риса(Переработайте рис в блендере) | ||
| 4 Нутримента | | 4 Нутримента | ||
|- | |- | ||
Строка 237: | Строка 237: | ||
|[[File:muffins.png|50px]] | |[[File:muffins.png|50px]] | ||
|'''Маффин (Muffin) | |'''Маффин (Muffin) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. Теста для тортов | ||
| 6 Нутриментов | | 6 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||
|'''Блинчики (Pancakes) | |'''Блинчики (Pancakes) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 20 ед. Жидкого теста | ||
| 8 Нутриментов | | 8 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||
|'''Черничные блинчики (Blueberry Pancakes) | |'''Черничные блинчики (Blueberry Pancakes) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 20 ед. Жидкого теста, 2 Черники | ||
| 8 Нутриментов, 22 Ягодного сока | | 8 Нутриментов, 22 Ягодного сока | ||
|- | |- | ||
|[[File:AmanitaJelly.gif|50px]] | |[[File:AmanitaJelly.gif|50px]] | ||
|'''Мухоморное желе (Amanita Jelly) | |'''Мухоморное желе (Amanita Jelly) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. воды, 5 ед. Водки, 5 ед. <span style="color:red">Аматотоксина</span> | ||
|6 Нутриментов, <span style="color:blue">3 Псилоцибин</span> | |6 Нутриментов, <span style="color:blue">3 Псилоцибин</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:gappletart.png|50px]] | |[[File:gappletart.png|50px]] | ||
|'''Штрудель из золотых яблок (Golden Apple Streusel Tart) | |'''Штрудель из золотых яблок (Golden Apple Streusel Tart) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Золотое яблоко, 1 Раскатанное тесто | ||
| 8 Нутриментов, 8 Золота, 1 Животный белок | | 8 Нутриментов, 8 Золота, 1 Животный белок | ||
|- | |- | ||
Строка 267: | Строка 267: | ||
|[[File:Chocegg.png|50px]] | |[[File:Chocegg.png|50px]] | ||
|'''Шоколадное яйцо (Chocolate Egg) | |'''Шоколадное яйцо (Chocolate Egg) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Яйцо, 1 Шоколадку | ||
| 3 Нутриментов, 4 Сахара, 4 Какао, 3 Яичный желток | | 3 Нутриментов, 4 Сахара, 4 Какао, 3 Яичный желток | ||
|- | |- | ||
|[[File:cookie.png|50px]] | |[[File:cookie.png|50px]] | ||
|'''Печенька (Cookie) | |'''Печенька (Cookie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 5 ед. Теста для тортов, 5 ед. Какао | ||
| 5 Нутриментов | | 5 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:fortunecookie.png|50px]] | |[[File:fortunecookie.png|50px]] | ||
|'''Печенье с предсказанием (Fortune Cookie) | |'''Печенье с предсказанием (Fortune Cookie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кусочек теста, 5 ед. Сахара, 1 Лист бумаги (не забудьте оставить на нём запись и подписать, ибо текст на листочке нельзя будет прочитать) | ||
| 3 Нутриментов, ~0.33 Животного белка | | 3 Нутриментов, ~0.33 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:phelmbiscuit.png|50px]] | |[[File:phelmbiscuit.png|50px]] | ||
|'''Печенье из толстошлемника (Plump Helmet Biscuit) | |'''Печенье из толстошлемника (Plump Helmet Biscuit) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Толстошлемник, 10 ед. Жидкого теста. | ||
| 5 Нутриментов, 10% шанс 8 Нутриментов and <span style="color:blue">5 Трикордразина</span> | | 5 Нутриментов, 10% шанс 8 Нутриментов and <span style="color:blue">5 Трикордразина</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:phelmbiscuit.png|50px]] | |[[File:phelmbiscuit.png|50px]] | ||
|'''Печенье из толстошлемника (Веганское) (Plump Helmet Biscuit (Vegan)) | |'''Печенье из толстошлемника (Веганское) (Plump Helmet Biscuit (Vegan)) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Толстошлемник, 10 ед. Воды, 10 ед. Муки. | ||
| 5 Нутриментов, 10% шанс 8 Нутриментов и <span style="color:blue">5 Трикордразина</span> | | 5 Нутриментов, 10% шанс 8 Нутриментов и <span style="color:blue">5 Трикордразина</span> | ||
|- | |- | ||
Строка 293: | Строка 293: | ||
|[[File:candiedapple.png|50px]] | |[[File:candiedapple.png|50px]] | ||
|'''Яблоко в карамели (Candied Apple) | |'''Яблоко в карамели (Candied Apple) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. Воды, 5 ед. Сахара, 1 Яблоко | ||
| 3 Нутриментов, 11 Яблочного сока | | 3 Нутриментов, 11 Яблочного сока | ||
|- | |- | ||
|[[File:mint.png|50px]] | |[[File:mint.png|50px]] | ||
|'''Мята (Mint) | |'''Мята (Mint) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 5 ед. Сахара, 5 ед. Холодного Масла | ||
| 1 Мята | | 1 Мята | ||
|- | |- | ||
|[[File:popcorn.png|50px]] | |[[File:popcorn.png|50px]] | ||
|'''Попкорн (Popcorn) | |'''Попкорн (Popcorn) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кукурузу, 5 ед. Соли | ||
| 2 Нутриментов, 3 Кукурузного масла | | 2 Нутриментов, 3 Кукурузного масла | ||
|- | |- | ||
|[[File:waffles.png|50px]] | |[[File:waffles.png|50px]] | ||
|'''Вафли (Waffles) | |'''Вафли (Waffles) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 20 ед. Теста для торта | ||
| 8 Нутриментов | | 8 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:roffle.png|50px]] | |[[File:roffle.png|50px]] | ||
|'''Вафли Роффла (Roffle Waffles) | |'''Вафли Роффла (Roffle Waffles) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 20 ед. Теста для торта, 5 ед. Псилоцибина | ||
| 8 Нутриментов, <span style="color:blue">8 Псилоцибин</span> | | 8 Нутриментов, <span style="color:blue">8 Псилоцибин</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:duff.gif|50px]] | |[[File:duff.gif|50px]] | ||
|'''Спейси Либерти Дафф (Spacy Liberty Duff) | |'''Спейси Либерти Дафф (Spacy Liberty Duff) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. Воды, 5 ед. Водки, 5 ед. Псилоцибина | ||
| 6 Нутриментов, <span style="color:blue">6 Псилоцибин</span> | | 6 Нутриментов, <span style="color:blue">6 Псилоцибин</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:donuts.png|50px]] | |[[File:donuts.png|50px]] | ||
|'''Пончик (Donuts) | |'''Пончик (Donuts) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кусочек теста, 5 ед. Сахара | ||
| 3 Нутриментов, 3 Посыпки, ~0.33 Животного белка | | 3 Нутриментов, 3 Посыпки, ~0.33 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Jdonut.gif|50px]] | |[[File:Jdonut.gif|50px]] | ||
|'''Желейный пончик (Jelly Donut) | |'''Желейный пончик (Jelly Donut) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кусочек теста, 5 ед. Сахара, 5 ед. Ягодного сока/Вишневого желе/<span style="color:red">Желе Слайма</span>. | ||
| 3 Нутриментов, 3 Посыпки, 5 ед Ягодного сока/Вишневого желе/<span style="color:red">Желе Слайма</span>, ~0.3 Животного белка. | | 3 Нутриментов, 3 Посыпки, 5 ед Ягодного сока/Вишневого желе/<span style="color:red">Желе Слайма</span>, ~0.3 Животного белка. | ||
|- | |- | ||
|[[File:donuts.png|50px]] | |[[File:donuts.png|50px]] | ||
|'''Пончики Хаоса (Chaos Donuts) | |'''Пончики Хаоса (Chaos Donuts) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кусочек теста, 5 ед. Сахара, 5 ед. <span style="color:blue">Капсаицина</span>, 5 ед. Холодного масла | ||
| Всегда: 2 Нутриментов, 3 Посыпки, ~0.33 Животного белка. | | Всегда: 2 Нутриментов, 3 Посыпки, ~0.33 Животного белка. | ||
Равный шанс содержание 3 ед. одного из следующих: Нутриментов, <span style="color:blue">Капсаицина</span>, <span style="color:blue">Ледяного масла</span>, Посыпки, <span style="color:red">Форона</span>, Шоколада, <span style="color:red">Желе Слайма</span>, Банана, Ягодного сока, <span style="color:red">Сварочного топлива</span> и Трикордразина. | Равный шанс содержание 3 ед. одного из следующих: Нутриментов, <span style="color:blue">Капсаицина</span>, <span style="color:blue">Ледяного масла</span>, Посыпки, <span style="color:red">Форона</span>, Шоколада, <span style="color:red">Желе Слайма</span>, Банана, Ягодного сока, <span style="color:red">Сварочного топлива</span> и Трикордразина. | ||
Строка 347: | Строка 347: | ||
|[[File:Bun.png|50px]] | |[[File:Bun.png|50px]] | ||
|'''Булочка (Bun) | |'''Булочка (Bun) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Тесто | ||
| 4 Нутриментов | | 4 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flatbread.png|50px]] | |[[File:Flatbread.png|50px]] | ||
|'''Лепёшка (Flatbread) | |'''Лепёшка (Flatbread) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто | ||
| 3 Нутриментов, 1 Животного белка | | 3 Нутриментов, 1 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:baguette.png|50px]] | |[[File:baguette.png|50px]] | ||
|'''Багет (Baguette) | |'''Багет (Baguette) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 2 Теста, 1 ед. Соли, 1 ед. Перца | ||
| 6 Нутриментов, 1 Перец, 1 Соль | | 6 Нутриментов, 1 Перец, 1 Соль | ||
|- | |- | ||
|[[File:bread.png|50px]] | |[[File:bread.png|50px]] | ||
|'''Хлеб (Bread) | |'''Хлеб (Bread) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 2 Тесто, 1 Яйцо | ||
| 6 Нутриментов, 3 Яичный желток. При нарезке: 5 Кусочков. Кусочки хлеба можно соеденить с лобой едой, тем самы вы получите бутерброд. | | 6 Нутриментов, 3 Яичный желток. При нарезке: 5 Кусочков. Кусочки хлеба можно соеденить с лобой едой, тем самы вы получите бутерброд. | ||
|- | |- | ||
Строка 372: | Строка 372: | ||
|[[File:creambread.png|50px]] | |[[File:creambread.png|50px]] | ||
|'''Хлеб с сливочным сыром (Cream Cheese Bread) | |'''Хлеб с сливочным сыром (Cream Cheese Bread) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 2 Тесто, 2 Кусочка сыра | ||
| 5 Нутриментов, 19 Животного белка. При нарезке: 5 Кусочков. | | 5 Нутриментов, 19 Животного белка. При нарезке: 5 Кусочков. | ||
|- | |- | ||
|[[File:meatbread.png|50px]] | |[[File:meatbread.png|50px]] | ||
|'''Мясной хлеб (Meatbread) | |'''Мясной хлеб (Meatbread) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 2 Котлеты, 2 Теста, 2 Кусочка сыра | ||
| 10 Нутриментов, 36 Животного белка. При нарезке: 5 Кусочков. | | 10 Нутриментов, 36 Животного белка. При нарезке: 5 Кусочков. | ||
|- | |- | ||
|[[File:tofubread.png|50px]] | |[[File:tofubread.png|50px]] | ||
|'''Хлеб из тофу (Tofu-Bread) | |'''Хлеб из тофу (Tofu-Bread) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 3 Тофу, 3 Кусочка сыра, 3 Теста | ||
| 10 Нутриментов, 6 Животного белка, 18 Растительного белка. При нарезке: 5 Кусочков. | | 10 Нутриментов, 6 Животного белка, 18 Растительного белка. При нарезке: 5 Кусочков. | ||
|- | |- | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
|[[File:poppypretzel.png|50px]] | |[[File:poppypretzel.png|50px]] | ||
|'''Маковый Крендель (Poppy Pretzel) | |'''Маковый Крендель (Poppy Pretzel) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Тесто, 1 Мак | ||
| 5 Нутриментов, 3 <span style="color:blue">Трамадола</span> | | 5 Нутриментов, 3 <span style="color:blue">Трамадола</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:twobread.png|50px]] | |[[File:twobread.png|50px]] | ||
|'''Дву-хлеб (Two Bread) | |'''Дву-хлеб (Two Bread) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 2 Кусочка хлеба 5 ед. Вина | ||
| 2 Нутриментов, 1.2 Яичного желтка | | 2 Нутриментов, 1.2 Яичного желтка | ||
|- | |- | ||
|[[File:threebread.png|50px]] | |[[File:threebread.png|50px]] | ||
|'''Три хлеба (Three Bread) | |'''Три хлеба (Three Bread) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Дву-хлеб и 1 Кусочек хлеба | ||
| 3 Нутриментов, 1.8 Яичного желтка | | 3 Нутриментов, 1.8 Яичного желтка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Bunbun.png|50px]] | |[[File:Bunbun.png|50px]] | ||
|'''БунБун (BunBun) | |'''БунБун (BunBun) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь: 2 Булочки | ||
| 8 Нутриментов | | 8 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
Строка 421: | Строка 421: | ||
|[[File:plain_Burger.png|50px]] | |[[File:plain_Burger.png|50px]] | ||
|'''Бургер (Burger) | |'''Бургер (Burger) | ||
| Засуньте в | | Засуньте в электропечь 1 Котлету, 1 Булочку | ||
| 3 Нутриментов, 9 Животного белка | | 3 Нутриментов, 9 Животного белка | ||
|- | |- | ||
Строка 436: | Строка 436: | ||
|[[File:bigbite.png|50px]] | |[[File:bigbite.png|50px]] | ||
|'''XL Бургер (Big Bite Burger) | |'''XL Бургер (Big Bite Burger) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Бургер, 2 Мяса, 1 Яйцо | ||
| 36 Животного белка, 4 Нутриментов, 4 Яичного желтка | | 36 Животного белка, 4 Нутриментов, 4 Яичного желтка | ||
|- | |- | ||
|[[File:superbite.png|50px]] | |[[File:superbite.png|50px]] | ||
|'''XXL Бургер (Super Bite Burger) | |'''XXL Бургер (Super Bite Burger) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 XL Бургер, 1 Тесто, 1 Мясо, 1 Томат, 1 Варенное яйцо, 1 Кусочек сыра, 5 ед. Соли, 5 ед. Перца | ||
| 25 Нутриментов, 25 Животного белка | | 25 Нутриментов, 25 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:carpsandwich.png|50px]] | |[[File:carpsandwich.png|50px]] | ||
|'''Рыбный бургер (Fish Sandwich) | |'''Рыбный бургер (Fish Sandwich) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Булочку, 1 Рыбное филе | ||
| 12 Животного белка, 6 <span style="color:red">Карпотоксин</span> | | 12 Животного белка, 6 <span style="color:red">Карпотоксин</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:tofubuger.png|50px]] | |[[File:tofubuger.png|50px]] | ||
|'''Тофу Бургер (Tofu Burger) | |'''Тофу Бургер (Tofu Burger) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Булочку, 1 Тофу | ||
| 6 Нутриментов, 6 Растительного белка | | 6 Нутриментов, 6 Растительного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:jellyburger.png|50px]] | |[[File:jellyburger.png|50px]] | ||
|'''Бургер с желе (Jelly Burger) | |'''Бургер с желе (Jelly Burger) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Булочку, 5 ед. Вишнёвого желе/Желе слайма | ||
| 5 Нутриментов, 5 <span style="color:red">Желе слайма</span>/Вишнёвое желе | | 5 Нутриментов, 5 <span style="color:red">Желе слайма</span>/Вишнёвое желе | ||
|- | |- | ||
|[[File:brainburger.png|50px]] | |[[File:brainburger.png|50px]] | ||
|'''Бургер из мозга (Brain Burger) | |'''Бургер из мозга (Brain Burger) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Булочку, 1 Мозг | ||
| 11 Животного белка, 6 Алкизин | | 11 Животного белка, 6 Алкизин | ||
|- | |- | ||
|[[File:spell.png|50px]] | |[[File:spell.png|50px]] | ||
|'''Спеллбургер (Spell Burger) | |'''Спеллбургер (Spell Burger) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Бургер, 1 Шляпу Мага | ||
| 6 Нутриментов, 5 Животного белка | | 6 Нутриментов, 5 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:roburger.png|50px]] | |[[File:roburger.png|50px]] | ||
|'''Робургер (Roburger) | |'''Робургер (Roburger) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Булочку, 1 Голову робота | ||
| 2 Нутриментов | | 2 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:ghostbur.PNG|50px]] | |[[File:ghostbur.PNG|50px]] | ||
|'''Призрачный Бургер (Ghost Burger) | |'''Призрачный Бургер (Ghost Burger) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Булочка, 1 Эктоплазму | ||
| 2 Нутримента | | 2 Нутримента | ||
|- | |- | ||
|[[File:sandwich.png|50px]] | |[[File:sandwich.png|50px]] | ||
|'''Сэндвич (Sandwich) | |'''Сэндвич (Sandwich) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 2 кусочка хлеба, 1 Стейк из мяса, 1 кусочек сыра | ||
| 3 Нутриментов, 9 Животного белка, 1.2 Яичного желтка, 1 Соль, 1 Перец | | 3 Нутриментов, 9 Животного белка, 1.2 Яичного желтка, 1 Соль, 1 Перец | ||
|- | |- | ||
|[[File:toastsand.png|50px]] | |[[File:toastsand.png|50px]] | ||
