List of Cooking Recipes: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ninth (обсуждение | вклад) м (12) Метка: визуальный редактор отключён |
Ninth (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 62: | Строка 62: | ||
|[[Файл:Hotdogsousage.png|50x50пкс]] | |[[Файл:Hotdogsousage.png|50x50пкс]] | ||
|'''Сосиска (Sausage)''' | |'''Сосиска (Sausage)''' | ||
| Закиньте в | | Закиньте в электропечь 1 Сырую котлету, 1 Сырую фрикадельку | ||
| 12 Животного белка | | 12 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sausage.png|50px]] | |[[File:Sausage.png|50px]] | ||
|'''Жирная колбаса (Fat Sausage) | |'''Жирная колбаса (Fat Sausage) | ||
| Закиньте в | | Закиньте в электропечь 2 ед. Перца, 1 Сырую фрикадельку, 1 Сырую котлету | ||
| 14 животного белка | | 14 животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:spagettiboiled.png|50px]] | |[[File:spagettiboiled.png|50px]] | ||
|'''Сваренные спагетти (Boiled Spaghetti) | |'''Сваренные спагетти (Boiled Spaghetti) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. Воды, 1 Спагетти | ||
| 2 Нутриментов | | 2 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:Boiledrice.png|50px]] | |[[File:Boiledrice.png|50px]] | ||
|'''Отваренный Рис (Boiled Rice) | |'''Отваренный Рис (Boiled Rice) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечьу 10 ед. Воды, 10 ед. Риса(Переработайте рис в блендере) | ||
| 6 Нутримента | | 6 Нутримента | ||
|- | |- | ||
Строка 367: | Строка 367: | ||
|[[File:Bananabread.gif|50px]] | |[[File:Bananabread.gif|50px]] | ||
|'''Банановый Хлеб (Banana-nut Bread) | |'''Банановый Хлеб (Banana-nut Bread) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 2 Теста, 5 ед. Молока, 5 ед. Сахара, 2 Банана | ||
| 10 Нутриментов, ~36 Бананового сока, ~3.3 <span style="color:red">'''Калия'''</span>. При нарезке: 5 Кусочков. | | 10 Нутриментов, ~36 Бананового сока, ~3.3 <span style="color:red">'''Калия'''</span>. При нарезке: 5 Кусочков. | ||
|- | |- | ||
Строка 387: | Строка 387: | ||
|[[File:cracker.png|50px]] | |[[File:cracker.png|50px]] | ||
|'''Крекер (Cracker) | |'''Крекер (Cracker) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кусочек теста, 1 ед. соли | ||
| 1 Нутримент, ~0.3 Животного белка. | | 1 Нутримент, ~0.3 Животного белка. | ||
|- | |- | ||
Строка 590: | Строка 590: | ||
|[[File:meatpies.png|50px]] | |[[File:meatpies.png|50px]] | ||
|'''Мясной пирог (Meat-Pie) | |'''Мясной пирог (Meat-Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Котлету, 1 Раскатанное Тесто | ||
| 13 Животного белка | | 13 Животного белка | ||
|- | |- | ||
Строка 752: | Строка 752: | ||
|[[File:burnedmess.png|50px]] | |[[File:burnedmess.png|50px]] | ||
|'''Сгоревшая смесь (Burned Mess) | |'''Сгоревшая смесь (Burned Mess) | ||
| Может быть создана при попытках приготовить в | | Может быть создана при попытках приготовить в электропечи: по неверному рецепту. Это может сломать или испачкать электропечь. | ||
| <span style="color:red">1 <span style="color:green">Токсин</span>, 3 <span style="color:blue">Углерода</span> | | <span style="color:red">1 <span style="color:green">Токсин</span>, 3 <span style="color:blue">Углерода</span> | ||
|- | |- | ||
Строка 770: | Строка 770: | ||
|[[File:Margheritapizza.png|50px]] | |[[File:Margheritapizza.png|50px]] | ||
|'''Маргарита (Margherita) | |'''Маргарита (Margherita) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 3 Кусочка сыра, 1 Toмат | ||
| 35 Нутриментов, 9 Томатного сока, 6 Животного белка | | 35 Нутриментов, 9 Томатного сока, 6 Животного белка | ||
При нарезке: 6 Кусочков. | При нарезке: 6 Кусочков. |
Версия от 01:27, 31 марта 2024
Ядовитые реагенты отмечены красным. Многие отмеченные ингредиенты ядовиты. Если вы готовите для кого-то из них, будьте предельно осторожны.
Реагенты могут иметь другие, нелетальные эффекты — такие как: интоксикация, сонливость или эффекты острого и ледяного масла—отмечены синим.
Базовые рецепты
Тортики и сладости
Мучные продукты
Фастфуд
Блюда из мяса и морепродуктов
Салаты
Супы
Разное
Пиццы
Овощные блюда
Соусы, приправы и реагенты
Вы можете получить их при помощи блендера. Перемалывание, смешивание или перемешивание.
Чтобы смешать реагенты добавьте их в какой-нибудь контейнер. Вы должны услышать булькующий звук, если это так, то у вас получилось.
Перемалывание разбирает продукт на его составляющие.