List of Cooking Recipes: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
MrCat (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
Ninth (обсуждение | вклад) м (1231) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Руководство_по_химии#Другие_реакции|'''Ядовитые''']] реагенты отмечены <span style="color:red">красным</span>. Многие отмеченные ингредиенты ядовиты | [[Руководство_по_химии#Другие_реакции|'''Ядовитые''']] реагенты отмечены <span style="color:red">красным</span>. Многие отмеченные ингредиенты ядовиты. Если вы готовите для кого-то из них, будьте предельно осторожны. | ||
Реагенты могут иметь '''другие, нелетальные эффекты''' — такие как: интоксикация, сонливость или эффекты острого и ледяного масла—отмечены <span style="color:blue">синим</span>. | Реагенты могут иметь '''другие, нелетальные эффекты''' — такие как: интоксикация, сонливость или эффекты острого и ледяного масла—отмечены <span style="color:blue">синим</span>. | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
{| style='width: 70%;' class="wikitable sortable" | {| style='width: 70%;' class="wikitable sortable" | ||
! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 5%; margin: auto;' |Иконка | ! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 5%; margin: auto;' |Иконка | ||
! style='background-color:#cdeaae; width: 10%; margin: auto;' |Название | ! style='background-color:#cdeaae; width: 10%; margin: auto;' |Название | ||
! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 40%; margin: auto;' |Как Приготовить | ! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 40%; margin: auto;' |Как Приготовить | ||
! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 40%; margin: auto;' |Содержит | ! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 40%; margin: auto;' |Содержит | ||
|- | |- | ||
|[[File:Dough.png|50px]] | |[[File:Dough.png|50px]] | ||
Строка 14: | Строка 13: | ||
| Смешайте 3 ед. Яичного желтка (1 яйцо), 10 ед. Муки, 10 ед. Воды | | Смешайте 3 ед. Яичного желтка (1 яйцо), 10 ед. Муки, 10 ед. Воды | ||
| 3 Нутриментов | | 3 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:Dough.png|50px]] | |[[File:Dough.png|50px]] | ||
Строка 20: | Строка 18: | ||
| Смешайте 3 ед. Растительного белка, 10 ед. Муки, 10 ед. Воды. Аналогично обычному Тесту | | Смешайте 3 ед. Растительного белка, 10 ед. Муки, 10 ед. Воды. Аналогично обычному Тесту | ||
| 3 Нутриментов | | 3 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:Раскатанное тесто_f.png|50px]] | |[[File:Раскатанное тесто_f.png|50px]] | ||
Строка 26: | Строка 23: | ||
| Раскатайте 1 Тесто с помощью скалки | | Раскатайте 1 Тесто с помощью скалки | ||
| 3 Нутриментов, 1 Животного белка. При нарезке: 3 Кусочка | | 3 Нутриментов, 1 Животного белка. При нарезке: 3 Кусочка | ||
|- | |- | ||
|[[File:ТестоSlice_f.png|50px]] | |[[File:ТестоSlice_f.png|50px]] | ||
Строка 32: | Строка 29: | ||
| Порежьте Раскатанное Тесто с помощью кухонного ножа | | Порежьте Раскатанное Тесто с помощью кухонного ножа | ||
| 2 Нутримента, ~0.33 Животного белка | | 2 Нутримента, ~0.33 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Spaghetti.png|50px]] | |[[File:Spaghetti.png|50px]] | ||
Строка 38: | Строка 34: | ||
| Порежьте Кусочек теста с помощью кухонного ножа | | Порежьте Кусочек теста с помощью кухонного ножа | ||
| 3 Нутриментов, ~0.33 Животного белка | | 3 Нутриментов, ~0.33 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:meat.png|50px]] | |[[File:meat.png|50px]] | ||
Строка 44: | Строка 39: | ||
| Получается путем разделки животных и людей. Мясорубка не сможет перерабатывать людей, если её не взломали. Синтетическое мясо можно получить с помощью биогенератора, который находится в гидропонике, или при смешивании крови с клонексадоном. | | Получается путем разделки животных и людей. Мясорубка не сможет перерабатывать людей, если её не взломали. Синтетическое мясо можно получить с помощью биогенератора, который находится в гидропонике, или при смешивании крови с клонексадоном. | ||
| Животного белка (Зависит от типа владельца); Нутриментов (Зависит от типа владельца) | | Животного белка (Зависит от типа владельца); Нутриментов (Зависит от типа владельца) | ||
|- | |- | ||
|[[File:carpfillet.png|50px]] | |[[File:carpfillet.png|50px]] | ||
Строка 56: | Строка 44: | ||
| Разделайте карпа. | | Разделайте карпа. | ||
| 6 Животного белка | | 6 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Raw Cutlet.png|50px]] | |[[File:Raw Cutlet.png|50px]] | ||
Строка 68: | Строка 49: | ||
| Разрежьте 1 Мясо (Любой тип, кроме рыбного филе) с помощью кухонного ножа | | Разрежьте 1 Мясо (Любой тип, кроме рыбного филе) с помощью кухонного ножа | ||
| 4 Животного белка | | 4 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Rawmeatball.png|50px]] | |[[File:Rawmeatball.png|50px]] | ||
Строка 74: | Строка 54: | ||
| Посыпьте 5 ед. Муки на Мясо, чтобы получить 3 Фрикадельки. | | Посыпьте 5 ед. Муки на Мясо, чтобы получить 3 Фрикадельки. | ||
| 2 Животного белка | | 2 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Raw_Sticks.png|50px]] | |[[File:Raw_Sticks.png|50px]] | ||
Строка 80: | Строка 59: | ||
| Разрежьте одну Картофелину. | | Разрежьте одну Картофелину. | ||
|3 Нутриментов | |3 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Hotdogsousage.png|50x50пкс]] | |[[Файл:Hotdogsousage.png|50x50пкс]] | ||
|'''Сосиска (Sausage)''' | |'''Сосиска (Sausage)''' | ||
| Закиньте в | | Закиньте в электропечь 1 Сырую котлету, 1 Сырую фрикадельку | ||
| 12 Животного белка | | 12 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sausage.png|50px]] | |[[File:Sausage.png|50px]] | ||
|'''Жирная колбаса (Fat Sausage) | |'''Жирная колбаса (Fat Sausage) | ||
| Закиньте в | | Закиньте в электропечь 2 ед. Перца, 1 Сырую фрикадельку, 1 Сырую котлету | ||
| 14 животного белка | | 14 животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:spagettiboiled.png|50px]] | |[[File:spagettiboiled.png|50px]] | ||
|'''Сваренные спагетти (Boiled Spaghetti) | |'''Сваренные спагетти (Boiled Spaghetti) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. Воды, 1 Спагетти | ||
| 2 Нутриментов | | 2 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:Boiledrice.png|50px]] | |[[File:Boiledrice.png|50px]] | ||
|'''Отваренный Рис (Boiled Rice) | |'''Отваренный Рис (Boiled Rice) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечьу 10 ед. Воды, 10 ед. Риса(Переработайте рис в блендере) | ||
| 6 Нутримента | | 6 Нутримента | ||
|- | |- | ||
|[[File:egg.png|50px]] | |[[File:egg.png|50px]] | ||
Строка 110: | Строка 84: | ||
| Собирается из яичного растения (которое получено с помощью мутации), заказывается в Карго, или добывается с помощью курицы, которую перед этим кормили пшеницей. | | Собирается из яичного растения (которое получено с помощью мутации), заказывается в Карго, или добывается с помощью курицы, которую перед этим кормили пшеницей. | ||
| 3 Яичного желтка | | 3 Яичного желтка | ||
|- | |- | ||
|[[File:egg.png|50px]] | |[[File:egg.png|50px]] | ||
|'''Варёное Яйцо (Boiled Egg) | |'''Варёное Яйцо (Boiled Egg) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Яйцо, 10 ед. Воды | ||
| 2 Животного белка, 3 Яичный желток | | 2 Животного белка, 3 Яичный желток | ||
|- | |- | ||
|[[File:friedegg.png|50px]] | |[[File:friedegg.png|50px]] | ||
|'''Яичница (Fried Egg) | |'''Яичница (Fried Egg) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Яйцо, 1 ед. Соли, 1 ед. Перца (Либо просто два яйца) | ||
| 3 Животного белка, 3 Яичный желток, 1 Соль, 1 Перец ИЛИ 3 Животного белка, 6 Яичный желток, 1 Соль, 1 Перец | | 3 Животного белка, 3 Яичный желток, 1 Соль, 1 Перец ИЛИ 3 Животного белка, 6 Яичный желток, 1 Соль, 1 Перец | ||
|- | |- | ||
|[[File:cheesepmelet.png|50px]] | |[[File:cheesepmelet.png|50px]] | ||
|'''Сырный омлет (Cheese Omelette) | |'''Сырный омлет (Cheese Omelette) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 2 Яйца, 1 Кусок сыра | ||
| 10 Животного белка, 6 яичного желтка | | 10 Животного белка, 6 яичного желтка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cheesewheel.gif|50px]] | |[[File:Cheesewheel.gif|50px]] | ||
Строка 134: | Строка 104: | ||
| Смешайте 40 ед. Молока и 5 Универсальных ферментов (катализатор), нагрейте до 50 С° в нагревателе | | Смешайте 40 ед. Молока и 5 Универсальных ферментов (катализатор), нагрейте до 50 С° в нагревателе | ||
| 10 Животного белка, 10 Нутриментов | | 10 Животного белка, 10 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:Tofu.gif|50px]] | |[[File:Tofu.gif|50px]] | ||
Строка 140: | Строка 109: | ||
| Смешайте 10 ед. Соевого молока и 5.ед Универсальных ферментов (катализатор) | | Смешайте 10 ед. Соевого молока и 5.ед Универсальных ферментов (катализатор) | ||
| 6 Растительного белка | | 6 Растительного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:stuffing.png|50px]] | |[[File:stuffing.png|50px]] | ||
|'''Начинка (Stuffing) | |'''Начинка (Stuffing) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Хлеб, 10 ед. Воды, 1 ед. Соли, 1 ед. Перца. | ||
| 3 Нутримента, 3 Яичного желтка | | 3 Нутримента, 3 Яичного желтка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Spiderleg.png|50px]] | |[[File:Spiderleg.png|50px]] | ||
Строка 164: | Строка 119: | ||
| Разделайте гигантского паука | | Разделайте гигантского паука | ||
| 9 Животного белка | | 9 Животного белка | ||
|} | |} | ||
Строка 170: | Строка 124: | ||
{| style='width: 70%;' class="wikitable sortable" | {| style='width: 70%;' class="wikitable sortable" | ||
! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 5%; margin: auto;' |Иконка | ! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 5%; margin: auto;' |Иконка | ||
! style='background-color:#cdeaae; width: 10%; margin: auto;' |Название | ! style='background-color:#cdeaae; width: 10%; margin: auto;' |Название | ||
! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 40%; margin: auto;' |Как приготовить | ! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 40%; margin: auto;' |Как приготовить | ||
! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 40%; margin: auto;' |Содержит | ! class="unsortable" style='background-color:#cdeaae; width: 40%; margin: auto;' |Содержит | ||
|- | |- | ||
|[[File:regularcake.png|50px]] | |[[File:regularcake.png|50px]] | ||
|'''Ванильный торт (Vanilla Cake) | |'''Ванильный торт (Vanilla Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта | ||
| 20 Нутриментов | | 20 Нутриментов | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:choccake.png|50px]] | |[[File:choccake.png|50px]] | ||
|'''Шоколадный торт (Chocolate Cake) | |'''Шоколадный торт (Chocolate Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Шоколадку | ||
| 20 Нутриментов, 2 Сахара, 2 Какао порошка | | 20 Нутриментов, 2 Сахара, 2 Какао порошка | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:applecake.png|50px]] | |[[File:applecake.png|50px]] | ||
|'''Яблочный торт (Apple Cake) | |'''Яблочный торт (Apple Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 2 Яблока | ||
| 15 Нутриментов, 22 Яблочного сока | | 15 Нутриментов, 22 Яблочного сока | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:limecake.png|50px]] | |[[File:limecake.png|50px]] | ||
|'''Лаймовый пирог (Lime Cake) | |'''Лаймовый пирог (Lime Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Лайм | ||
| 20 Нутриментов, 10 Лаймового сока | | 20 Нутриментов, 10 Лаймового сока | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:orangecake.png|50px]] | |[[File:orangecake.png|50px]] | ||
|'''Апельсиновый торт (Orange Cake) | |'''Апельсиновый торт (Orange Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Апельсин | ||
| 20 Нутриментов, 10 Апельсинового сока | | 20 Нутриментов, 10 Апельсинового сока | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:lemoncake.png|50px]] | |[[File:lemoncake.png|50px]] | ||
|'''Лимонный пирог (Lemon Cake) | |'''Лимонный пирог (Lemon Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Лимон | ||
| 20 Нутриментов, 1 Сок лимона | | 20 Нутриментов, 1 Сок лимона | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:carrotcake.png|50px]] | |[[File:carrotcake.png|50px]] | ||
|'''Морковный торт (Carrot Cake) | |'''Морковный торт (Carrot Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 3 Моркови | ||
| 25 Нутриментов, 25 Морковного сока | | 25 Нутриментов, 25 Морковного сока | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:Pumpkinpie.png|50px]] | |[[File:Pumpkinpie.png|50px]] | ||
|'''Тыквенный торт (Pumpkin Pie) | |'''Тыквенный торт (Pumpkin Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Тыкву, 5 ед. Сахара и 1 Раскатанную лепёшку | ||
| 15 Нутриментов, 1 Животный белок | | 15 Нутриментов, 1 Животный белок | ||
При нарезке: 5 Кусочков. | При нарезке: 5 Кусочков. | ||
|- | |- | ||
|[[File:cheesecake.png|50px]] | |[[File:cheesecake.png|50px]] | ||
|'''Чизкейк (Cheese Cake) | |'''Чизкейк (Cheese Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 2 Кусочка сыра | ||
| 10 Нутриментов, 19 Животного белка | | 10 Нутриментов, 19 Животного белка | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:birthday.png|50px]] | |[[File:birthday.png|50px]] | ||
|'''Торт на День рождения (Birthday Cake) | |'''Торт на День рождения (Birthday Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 10 ед. Посыпки | ||
| 20 Нутриментов, 10 Посыпки | | 20 Нутриментов, 10 Посыпки | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:Braincake.png|50px]] | |[[File:Braincake.png|50px]] | ||
|'''Торт из мозгов (Brain Cake) | |'''Торт из мозгов (Brain Cake) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 60 ед. Теста для торта, 1 Мозг | ||
| 5 Нутриментов, 30 Животного белка, <span style="color:blue">5 Алкизина</span> | | 5 Нутриментов, 30 Животного белка, <span style="color:blue">5 Алкизина</span> | ||
При нарезке: 5 Кусочков | При нарезке: 5 Кусочков | ||
|- | |- | ||
|[[File:applepie.png|50px]] | |[[File:applepie.png|50px]] | ||
|'''Яблочный пирог (Apple Pie) | |'''Яблочный пирог (Apple Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 1 Яблоко | ||
| 4 Нутримента, 1 Животного белка, 11 Яблочного сока | | 4 Нутримента, 1 Животного белка, 11 Яблочного сока | ||
|- | |- | ||
|[[File:pie.gif|50px]] | |[[File:pie.gif|50px]] | ||
|'''Пирог из бананов (Banana Cream Pie) | |'''Пирог из бананов (Banana Cream Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 1 Банан, 5 ед. Сахара | ||
| 4 Нутриментов, 10 Бананового сока, 1 Животного белка, 2 <span style="color:red">'''Калия'''</span> | | 4 Нутриментов, 10 Бананового сока, 1 Животного белка, 2 <span style="color:red">'''Калия'''</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:berryclafoutis.png|50px]] | |[[File:berryclafoutis.png|50px]] | ||
|'''Ягодный Клафути (Berry Clafoutis) | |'''Ягодный Клафути (Berry Clafoutis) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 1 Ягода | ||
| 4 Нутримента, 16 Ягодный сок, 1 Животного белка | | 4 Нутримента, 16 Ягодный сок, 1 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cherrypie.png|50px]] | |[[File:Cherrypie.png|50px]] | ||
|'''Вишневый пирог (Cherry Pie) | |'''Вишневый пирог (Cherry Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Вишню, 1 Раскатанное Тесто, 10 ед. Сахара. | ||
| 4 Нутриментов, 1 Сахара, 10 Вишневое Желе, 1 Животного белка | | 4 Нутриментов, 1 Сахара, 10 Вишневое Желе, 1 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:meatpies.png|50px]] | |[[File:meatpies.png|50px]] | ||
|'''Пирог из Тофу (Tofu-Pie) | |'''Пирог из Тофу (Tofu-Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Тофу, 1 Раскатанное Тесто | ||
| 10 Нутриментов, 1 Животного белка, 6 Растительного белка, 5 Соевого молока | | 10 Нутриментов, 1 Животного белка, 6 Растительного белка, 5 Соевого молока | ||
|- | |- | ||
|[[File:Plumppie.GIF|50px]] | |[[File:Plumppie.GIF|50px]] | ||
|'''Пирог из толстошлемника (Plump Pie) | |'''Пирог из толстошлемника (Plump Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 1 Толстошлемник | ||
| 8 Нутриментов, 1 Животного белка | | 8 Нутриментов, 1 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Amapie.png|50px]] | |[[File:Amapie.png|50px]] | ||
|'''Пирог из мухоморов (Amanita Pie) | |'''Пирог из мухоморов (Amanita Pie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Раскатанное Тесто, 5 ед. <span style="color:red">Аматотоксина</span> | ||
| 5 Нутриментов, <span style="color:red">3 Аматоксина</span>, <span style="color:blue">1 Псилоцибин</span>, 1 Животный белок | | 5 Нутриментов, <span style="color:red">3 Аматоксина</span>, <span style="color:blue">1 Псилоцибин</span>, 1 Животный белок | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ricepudding.png|50px]] | |[[File:Ricepudding.png|50px]] | ||
|'''Рисовый пудинг (Rice Pudding) | |'''Рисовый пудинг (Rice Pudding) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 5 ед. Молока, 10 ед. Риса(Переработайте рис в блендере) | ||
| 4 Нутримента | | 4 Нутримента | ||
|- | |- | ||
|[[File:muffins.png|50px]] | |[[File:muffins.png|50px]] | ||
|'''Маффин (Muffin) | |'''Маффин (Muffin) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. Теста для тортов | ||
| 6 Нутриментов | | 6 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||
|'''Блинчики (Pancakes) | |'''Блинчики (Pancakes) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 20 ед. Жидкого теста | ||
| 8 Нутриментов | | 8 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||[[File:Pancakes.png|50px]] | ||
|'''Черничные блинчики (Blueberry Pancakes) | |'''Черничные блинчики (Blueberry Pancakes) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 20 ед. Жидкого теста, 2 Черники | ||
| 8 Нутриментов, 22 Ягодного сока | | 8 Нутриментов, 22 Ягодного сока | ||
|- | |- | ||
|[[File:AmanitaJelly.gif|50px]] | |[[File:AmanitaJelly.gif|50px]] | ||
|'''Мухоморное желе (Amanita Jelly) | |'''Мухоморное желе (Amanita Jelly) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. воды, 5 ед. Водки, 5 ед. <span style="color:red">Аматотоксина</span> | ||
|6 Нутриментов, <span style="color:blue">3 Псилоцибин</span> | |6 Нутриментов, <span style="color:blue">3 Псилоцибин</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:gappletart.png|50px]] | |[[File:gappletart.png|50px]] | ||
|'''Штрудель из золотых яблок (Golden Apple Streusel Tart) | |'''Штрудель из золотых яблок (Golden Apple Streusel Tart) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Золотое яблоко, 1 Раскатанное тесто | ||
| 8 Нутриментов, 8 Золота, 1 Животный белок | | 8 Нутриментов, 8 Золота, 1 Животный белок | ||
|- | |- | ||
|[[File:chocolatebar.gif|50px]] | |[[File:chocolatebar.gif|50px]] | ||
Строка 335: | Строка 264: | ||
| Смешайте 2 ед. какао порошка, 2 ед. Соевого молока, 2 ед. Сахара | | Смешайте 2 ед. какао порошка, 2 ед. Соевого молока, 2 ед. Сахара | ||
| 2 Нутриментов, 2 Сахара, 2 Какао Порошка | | 2 Нутриментов, 2 Сахара, 2 Какао Порошка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Chocegg.png|50px]] | |[[File:Chocegg.png|50px]] | ||
|'''Шоколадное яйцо (Chocolate Egg) | |'''Шоколадное яйцо (Chocolate Egg) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Яйцо, 1 Шоколадку | ||
| 3 Нутриментов, 4 Сахара, 4 Какао, 3 Яичный желток | | 3 Нутриментов, 4 Сахара, 4 Какао, 3 Яичный желток | ||
|- | |- | ||
|[[File:cookie.png|50px]] | |[[File:cookie.png|50px]] | ||
|'''Печенька (Cookie) | |'''Печенька (Cookie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 5 ед. Теста для тортов, 5 ед. Какао | ||
| 5 Нутриментов | | 5 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:fortunecookie.png|50px]] | |[[File:fortunecookie.png|50px]] | ||
|'''Печенье с предсказанием (Fortune Cookie) | |'''Печенье с предсказанием (Fortune Cookie) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кусочек теста, 5 ед. Сахара, 1 Лист бумаги (не забудьте оставить на нём запись и подписать, ибо текст на листочке нельзя будет прочитать) | ||
| 3 Нутриментов, ~0.33 Животного белка | | 3 Нутриментов, ~0.33 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:phelmbiscuit.png|50px]] | |[[File:phelmbiscuit.png|50px]] | ||
|'''Печенье из толстошлемника (Plump Helmet Biscuit) | |'''Печенье из толстошлемника (Plump Helmet Biscuit) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Толстошлемник, 10 ед. Жидкого теста. | ||
| 5 Нутриментов, 10% шанс 8 Нутриментов and <span style="color:blue">5 Трикордразина</span> | | 5 Нутриментов, 10% шанс 8 Нутриментов and <span style="color:blue">5 Трикордразина</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:phelmbiscuit.png|50px]] | |[[File:phelmbiscuit.png|50px]] | ||
|'''Печенье из толстошлемника (Веганское) (Plump Helmet Biscuit (Vegan)) | |'''Печенье из толстошлемника (Веганское) (Plump Helmet Biscuit (Vegan)) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Толстошлемник, 10 ед. Воды, 10 ед. Муки. | ||
| 5 Нутриментов, 10% шанс 8 Нутриментов и <span style="color:blue">5 Трикордразина</span> | | 5 Нутриментов, 10% шанс 8 Нутриментов и <span style="color:blue">5 Трикордразина</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:candiedapple.png|50px]] | |[[File:candiedapple.png|50px]] | ||
|'''Яблоко в карамели (Candied Apple) | |'''Яблоко в карамели (Candied Apple) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. Воды, 5 ед. Сахара, 1 Яблоко | ||
| 3 Нутриментов, 11 Яблочного сока | | 3 Нутриментов, 11 Яблочного сока | ||
|- | |- | ||
|[[File:mint.png|50px]] | |[[File:mint.png|50px]] | ||
|'''Мята (Mint) | |'''Мята (Mint) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 5 ед. Сахара, 5 ед. Холодного Масла | ||
| 1 Мята | | 1 Мята | ||
|- | |- | ||
|[[File:popcorn.png|50px]] | |[[File:popcorn.png|50px]] | ||
|'''Попкорн (Popcorn) | |'''Попкорн (Popcorn) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кукурузу, 5 ед. Соли | ||
| 2 Нутриментов, 3 Кукурузного масла | | 2 Нутриментов, 3 Кукурузного масла | ||
|- | |- | ||
|[[File:waffles.png|50px]] | |[[File:waffles.png|50px]] | ||
|'''Вафли (Waffles) | |'''Вафли (Waffles) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 20 ед. Теста для торта | ||
| 8 Нутриментов | | 8 Нутриментов | ||
|- | |- | ||
|[[File:roffle.png|50px]] | |[[File:roffle.png|50px]] | ||
|'''Вафли Роффла (Roffle Waffles) | |'''Вафли Роффла (Roffle Waffles) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 20 ед. Теста для торта, 5 ед. Псилоцибина | ||
| 8 Нутриментов, <span style="color:blue">8 Псилоцибин</span> | | 8 Нутриментов, <span style="color:blue">8 Псилоцибин</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:duff.gif|50px]] | |[[File:duff.gif|50px]] | ||
|'''Спейси Либерти Дафф (Spacy Liberty Duff) | |'''Спейси Либерти Дафф (Spacy Liberty Duff) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 10 ед. Воды, 5 ед. Водки, 5 ед. Псилоцибина | ||
| 6 Нутриментов, <span style="color:blue">6 Псилоцибин</span> | | 6 Нутриментов, <span style="color:blue">6 Псилоцибин</span> | ||
|- | |- | ||
|[[File:donuts.png|50px]] | |[[File:donuts.png|50px]] | ||
|'''Пончик (Donuts) | |'''Пончик (Donuts) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кусочек теста, 5 ед. Сахара | ||
| 3 Нутриментов, 3 Посыпки, ~0.33 Животного белка | | 3 Нутриментов, 3 Посыпки, ~0.33 Животного белка | ||
|- | |- | ||
|[[File:Jdonut.gif|50px]] | |[[File:Jdonut.gif|50px]] | ||
|'''Желейный пончик (Jelly Donut) | |'''Желейный пончик (Jelly Donut) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кусочек теста, 5 ед. Сахара, 5 ед. Ягодного сока/Вишневого желе/<span style="color:red">Желе Слайма</span>. | ||
| 3 Нутриментов, 3 Посыпки, 5 ед Ягодного сока/Вишневого желе/<span style="color:red">Желе Слайма</span>, ~0.3 Животного белка. | | 3 Нутриментов, 3 Посыпки, 5 ед Ягодного сока/Вишневого желе/<span style="color:red">Желе Слайма</span>, ~0.3 Животного белка. | ||
|- | |- | ||
|[[File:donuts.png|50px]] | |[[File:donuts.png|50px]] | ||
|'''Пончики Хаоса (Chaos Donuts) | |'''Пончики Хаоса (Chaos Donuts) | ||
| Загрузите в | | Загрузите в электропечь 1 Кусочек теста, 5 ед. Сахара, 5 ед. <span style="color:blue">Капсаицина</span>, 5 ед. Холодного масла | ||
| Всегда: 2 Нутриментов, 3 Посыпки, ~0.33 Животного белка. | | Всегда: 2 Нутриментов, 3 Посыпки, ~0.33 Животного белка. | ||
Равный шанс содержание 3 ед. одного из следующих: Нутриментов, <span style="color:blue">Капсаицина</span>, <span style="color:blue">Ледяного масла</span>, Посыпки, <span style="color:red">Форона</span>, Шоколада, <span style="color:red">Желе Слайма</span>, Банана, Ягодного сока, <span style="color:red">Сварочного топлива</span> и Трикордразина. | Равный шанс содержание 3 ед. одного из следующих: Нутриментов, <span style="color:blue">Капсаицина</span>, <span style="color:blue">Ледяного масла</span>, Посыпки, <span style="color:red">Форона</span>, Шоколада, <span style="color:red">Желе Слайма</span>, Банана, Ягодного сока, <span style="color:red">Сварочного топлива</span> и Трикордразина. | ||
